<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL ofertas</title>
	<atom:link href="http://adslconexion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adslconexion.com</link>
	<description>Las mejores ofertas de conexion a internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 09:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>11 MILLONES DE ABONADOS CON BANDA ANCHA EN ESPAÑA</title>
		<link>http://adslconexion.com/11-millones-de-abonados-con-banda-ancha-en-espana/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/11-millones-de-abonados-con-banda-ancha-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Este gran incremento de abonados a líneas ADSL se ve directamente relacionada con las operadoras alternas que ofrecen conexiones ADSL, debido a su gran campaña de obtener nuevos clientes, así mismo a la mala calidad que prestan las operadoras de gran envergadura y los clientes nuevos están optando por las operadoras alternas. La CMT, publicó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/11-millones-de-abonados-con-banda-ancha-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la distancia hasta la central para contratar ADSL</title>
		<link>http://adslconexion.com/importancia-de-la-distancia-hasta-la-central-para-contratar-adsl/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/importancia-de-la-distancia-hasta-la-central-para-contratar-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[distancia central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[En estos días hay ofertas tentadoras sobre los servicios de Internet ADSL que ofrecen una velocidad hasta 20MB, sin duda alguna este servicio es utilizado mayormente en países como España y Reino Unido pero para ordenador estos servicios debemos tener en cuenta la calidad del servicio y también el precio del mismo, además debemos tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/importancia-de-la-distancia-hasta-la-central-para-contratar-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraseña de Arnet para el Modem Adsl Huawei MT882</title>
		<link>http://adslconexion.com/contrasena-de-arnet-para-el-modem-adsl-huawei-mt882/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/contrasena-de-arnet-para-el-modem-adsl-huawei-mt882/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modems]]></category>
		<category><![CDATA[Arnet]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión vamos a poder ver un pequeño tutorial en el cual vamos a poder saber cual es la contraseña de nuestro modem Adsl de la marca Huawei pero solo es para el modelo MT882, hablando un poco sobre este MODEM es uno de los mas vendido en España y gran parte del mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/contrasena-de-arnet-para-el-modem-adsl-huawei-mt882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.	SpeedConnect Internet Accelerator v8.0, Optimiza y Acelera tu Internet</title>
		<link>http://adslconexion.com/3-speedconnect-internet-accelerator-v8-0-optimiza-y-acelera-tu-internet/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/3-speedconnect-internet-accelerator-v8-0-optimiza-y-acelera-tu-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[El programa que vamos a ver a continuación tiene el nombre de SpeedConnect Internet Accelerator pero esta es una versión reciente en la cual es la 8.0, este programa tiene la función de optimizar los puertos y ajustar tu conexión ADSL para que su rendimiento sea mayor, esto quiere decir que aumentara la velocidad tuya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/3-speedconnect-internet-accelerator-v8-0-optimiza-y-acelera-tu-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de ADSL  de operadoras alternativas</title>
		<link>http://adslconexion.com/ofertas-de-adsl-de-operadoras-alternativas/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/ofertas-de-adsl-de-operadoras-alternativas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores alternativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La CMT aprueba una nueva oferta de acceso mayorista que permitirá nuevas modalidades de ADSL de los alternativos La CMT recientemente acaba de aprobar una nueva oferta del acceso mayorista que esto traerá como consecuencia en la cual permitirá nuevas modalidades en las conexiones como la ADSL, además esta nueva oferta suplantara el acceso indirecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/ofertas-de-adsl-de-operadoras-alternativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 62,8% de los hogares españoles con Internet descartan la banda ancha móvil como alternativa a la fija</title>
		<link>http://adslconexion.com/un-628-de-los-hogares-espanoles-con-internet-descartan-la-banda-ancha-movil-como-alternativa-a-la-fija/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/un-628-de-los-hogares-espanoles-con-internet-descartan-la-banda-ancha-movil-como-alternativa-a-la-fija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[conexion adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias adsl]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un informe realizado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), un 62,8% de los hogares con Internet en España consideran que el servicio de banda ancha móvil no es una “alternativa real” al servicio de banda ancha fija. En lo que respecta a los argumentos para no sustituir el acceso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/un-628-de-los-hogares-espanoles-con-internet-descartan-la-banda-ancha-movil-como-alternativa-a-la-fija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huida de clientes de Telefónica pese a las ofertas ADSL</title>
		<link>http://adslconexion.com/huida-de-clientes-de-telefonica-pese-a-las-ofertas-adsl/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/huida-de-clientes-de-telefonica-pese-a-las-ofertas-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[conexion adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[La pérdida de líneas de Telefónica, sobre todo en ADSL, ha situado la cuota de mercado (medida por el número de líneas) de este operador en el 50,04%, lo que supone 3,5 puntos menos en un año. En telefonía perdió Movistar 78.470 clientes. La banda ancha fija logró en septiembre 64.839 altas netas, el segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/huida-de-clientes-de-telefonica-pese-a-las-ofertas-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 es el segundo navegador más utilizado en todo el mundo con Windows 7</title>
		<link>http://adslconexion.com/internet-explorer-9-es-el-segundo-navegador-mas-utilizado-en-todo-el-mundo-en-ordenadores/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/internet-explorer-9-es-el-segundo-navegador-mas-utilizado-en-todo-el-mundo-en-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[conexion adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[noticias adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la empresa NetMarketshare, revela que Internet Explorer 9 es el segundo navegador más utilizado en todo el mundo en ordenadores que utilizan Windows 7. El director de Marketing del navegador se aventura aún más y revela que IE9 podría superar a Internet Explorer 8 en Noviembre del 2011 (este mismo año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/internet-explorer-9-es-el-segundo-navegador-mas-utilizado-en-todo-el-mundo-en-ordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, segunda en el &#8216;ranking&#8217; de países con los servicios ADSL más caros</title>
		<link>http://adslconexion.com/espana-segunda-en-el-ranking-de-paises-con-los-servicios-adsl-mas-caros/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/espana-segunda-en-el-ranking-de-paises-con-los-servicios-adsl-mas-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[band ancha]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El ADSL en España es el segundo más caro de la zona Euro y el tercero de la UE, según la &#8216;II Comparativa del coste del ADSL en la Unión Europea&#8217;, realizada por la Asociación de Internautas y que analiza las ofertas, velocidades y precios que ofrecen las 27 operadoras dominantes de otros tantos países. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/espana-segunda-en-el-ranking-de-paises-con-los-servicios-adsl-mas-caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google España pide banda ancha de alta velocidad para trasformar la economía a través de Internet</title>
		<link>http://adslconexion.com/google-espana-pide-banda-ancha-de-alta-velocidad-para-trasformar-la-economia-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://adslconexion.com/google-espana-pide-banda-ancha-de-alta-velocidad-para-trasformar-la-economia-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslconexion.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Google considera el rápido desarrollo de las conexiones a Internet de alta velocidad en España, uno de los cuatro puntos clave para impulsar la economía en los próximos años gracias al comercio electrónico. Esta es una de las recomendaciones del estudio España cONecta que hoy ha presentado la compañía. Crear condiciones favorables para una mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslconexion.com/google-espana-pide-banda-ancha-de-alta-velocidad-para-trasformar-la-economia-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

